
Según Forbes México este es el listado de las marcas más valiosas según su vigencia, relevancia y permanencia en el gusto de los clientes
La lista completa de las 100 marcas más valiosas es:
Sitio | Marca | Valor de marca (Miles de mdd) | Cambio anual (%) | Ingresos de la marca (Miles de mdd) | Gasto en publicidad (en mdd) | Industria | ||
1 | Apple | 104.3 | 20 | 156.5 | 1100 | Tecnología | ||
2 | Microsoft | 56.7 | 4 | 77.8 | 2,600 | Tecnología | ||
3 | Coca-Cola | 54.9 | 9 | 23.5 | 3,342 | Bebidas | ||
4 | IBM | 50.7 | 5 | 104.5 | 1,339 | Tecnología | ||
5 | 47.3 | 26 | 43.5 | 772 | Tecnología | |||
6 | McDonald’s | 39.4 | 5 | 88.3 | 788 | Restaurantes | ||
7 | General Electric | 34.2 | 2 | 132.1 | – | Diversificados | ||
8 | Intel | 30.9 | -4 | 53.3 | 2,000 | Tecnología | ||
9 | Samsung | 29.5 | 53 | 181 | 4,398 | Tecnología | ||
10 | Louis Vuitton | 28.4 | 16 | 9.4 | 4,211 | Lujo | ||
11 | BMW | 27.9 | 6 | 77.6 | – | Automotriz | ||
12 | Cisco | 27 | 3 | 48.6 | 218 | Tecnología | ||
13 | Oracle | 26.9 | 4 | 37.2 | 85 | Tecnología | ||
14 | Toyota | 25.6 | 17 | 186.6 | 3,970 | Automotriz | ||
15 | AT&T | 24.2 | 0 | 126.4 | 2,910 | Telecom | ||
16 | Mercedes-Benz | 23.5 | 8 | 90.9 | – | Automotriz | ||
17 | Disney | 23.1 | 21 | 22 | 2,500 | Leisure | ||
18 | Wal-Mart | 21.7 | 7 | 299.5 | 2,300 | Retail | ||
19 | Budweiser | 21.1 | 14 | 9.9 | – | Alcohol | ||
20 | Honda | 21.1 | 1 | 115.2 | 3,048 | Automotriz | ||
31 | Hewlett-Packard | 15.3 | -16 | 119.9 | 1,000 | Tecnología | ||
32 | HSBC | 15.2 | 0 | 104.9 | – | Servicios Financieros | ||
33 | Amazon.Com | 14.7 | 44 | 60.6 | 2,000 | Tecnología | ||
34 | Visa | 14.2 | 12 | 10.4 | – | Servicios Financieros | ||
35 | Siemens | 13.7 | 1 | 100.6 | – | Diversificados | ||
36 | 13.7 | 4 | 5.1 | 67 | Tecnología | |||
37 | ESPN | 12.9 | 12 | 10.4 | 2,500 | Medios | ||
38 | Gucci | 12.1 | 1 | 4.7 | – | Lujo | ||
39 | Nestle | 11.8 | 18 | 11.3 | – | Bienes de consumo | ||
40 | Frito-Lay | 11.6 | 6 | 11.1 | 2,200 | Bienes de consumo | ||
41 | IKEA | 11.5 | 5 | 35.5 | – | Retail | ||
42 | Danone | 11.1 | 13 | 13.3 | – | Bienes de consumo | ||
43 | Audi | 10.9 | 1 | 55.2 | – | Automotriz | ||
44 | Ford | 10.6 | 34 | 130 | 4,000 | Automotriz | ||
45 | Coach | 10.5 | 1 | 5.1 | 103 | Lujo | ||
46 | Fox | 10.2 | 20 | 11.7 | 2,200 | Medios | ||
47 | UPS | 10.2 | 13 | 54.1 | – | Transporte | ||
48 | Home Depot | 10.1 | 12 | 74.8 | 831 | Retail | ||
49 | Accenture | 9.7 | 10 | 30.4 | – | Servicios para negocios | ||
50 | Thomson Reuters | 9.6 | -10 | 7.2 | – | Medios | ||
51 | Pampers | 9.6 | 12 | 10.4 | 9,300 | Bienes de consumo | ||
52 | Zara | 9.4 | 11 | 13.5 | – | Retail | ||
53 | Hermès | 9.3 | 20 | 4.5 | 234 | Lujo | ||
54 | J.P. Morgan | 9.1 | -30 | 43.1 | – | Servicios Financieros | ||
55 | Kraft | 9.1 | -10 | 7.1 | 640 | Bienes de consumo | ||
56 | Wells Fargo | 9 | -14 | 91.2 | 578 | Servicios Financieros | ||
57 | Canon | 8.7 | -11 | 41.8 | 998 | Tecnología | ||
58 | Kellogg’s | 8.7 | -6 | 7.1 | 1,120 | Bienes de consumo | ||
59 | Ebay | 8.5 | 14 | 6.3 | 1,100 | Tecnología | ||
60 | Caterpillar | 8.5 | 21 | 65.9 | – | Equipo pesado | ||
61 | Adidas | 8.4 | 23 | 14.5 | – | Ropa | ||
62 | Volkswagen | 8.1 | 16 | 145.7 | – | Automotriz | ||
63 | Nintendo | 8 | -39 | 7.6 | – | Tecnología | ||
64 | Colgate | 7.9 | 7 | 3.9 | 1,792 | Bienes de consumo | ||
65 | Bank of America | 7.7 | -9 | 83.3 | 1,873 | Servicios Financieros | ||
66 | Shell | 7.6 | 5 | 467.2 | – | Petróleo y gas | ||
67 | Mastercard | 7.4 | 8 | 7.4 | 775 | Servicios Financieros | ||
68 | Rolex | 7.4 | 14 | 4.5 | – | Lujo | ||
69 | Red Bull | 7.2 | 16 | 6.3 | – | Bebidas | ||
70 | Prada | 7.1 | 23 | 3.4 | 193 | Lujo | ||
71 | Philips | 7.1 | 14 | 31.9 | 1,144 | Diversificados | ||
72 | Nokia | 7 | -55 | 38.8 | – | Tecnología | ||
73 | Lexus | 7 | 1 | 18.7 | 3,970 | Automotriz | ||
74 | Chanel | 7 | 13 | 4.4 | – | Lujo | ||
75 | Heineken | 7 | 7 | 6 | – | Alcohol | ||
76 | Starbucks | 6.9 | 9 | 13 | – | Restaurantes | ||
77 | Allianz | 6.9 | 5 | 130.8 | – | Servicios Financieros | ||
78 | Nissan | 6.9 | 17 | 108.5 | 2,749 | Automotriz | ||
79 | Goldman Sachs | 6.8 | -15 | 41.7 | – | Servicios Financieros | ||
80 | Sony | 6.6 | -20 | 69.5 | 4,260 | Tecnología | ||
81 | Hyundai | 6.5 | 21 | 49.7 | 1,947 | Automotriz | ||
82 | Exxon Mobil | 6.4 | 18 | 420.7 | – | Petróleo y gas | ||
83 | John Deere | 6.4 | 14 | 36.2 | 177 | Equipo pesado | ||
84 | Dell | 6.4 | -23 | 56.9 | 833 | Tecnología | ||
85 | Boeing | 6.4 | 12 | 81.7 | – | Aeroespacial | ||
86 | Ralph Lauren | 6.4 | 28 | 6.4 | 217 | Ropa | ||
87 | Chase | 6.3 | -9 | 56.8 | – | Servicios Financieros | ||
88 | Lancome | 6.2 | 13 | 4 | 8,707 | Bienes de consumo | ||
89 | Santander | 6 | -2 | 57.3 | 855 | Servicios Financieros | ||
90 | Ericsson | 5.9 | -35 | 34.6 | – | Tecnología | ||
91 | FedEx | 5.8 | 10 | 44.3 | 424 | Transporte | ||
92 | Subway | 5.7 | 17 | 18.1 | – | Restaurantes | ||
93 | ING | 5.7 | 8 | 118.7 | 722 | Servicios Financieros | ||
94 | Credit Suisse | 5.7 | -9 | 42 | – | Servicios Financieros | ||
95 | Porsche | 5.7 | 16 | 17.8 | – | Automotriz | ||
96 | Heinz | 5.6 | 2 | 4.4 | 314 | Bienes de consumo | ||
97 | AXA | 5.6 | 10 | 149.3 | – | Servicios Financieros | ||
98 | MTV | 5.6 | -7 | 3.1 | 1,205 | Medios | ||
99 | Burberry | 5.5 | 13 | 3 | – | Lujo | ||
100 | Estee Lauder | 5.4 | 15 | 4.4 | 2,798 | Bienes de consumo |
ode polanco
-CEO Founder
@odesocialmedia
y #OdeAcademy
-Creadora del Brand #LaNuevaMarca
-Consultora en MD
- Especialista en Social Medía